Compare ยท JURISDICTION ยท 2 entities
India vs Japan
| Field | ๐ฎ๐ณ India | ๐ฏ๐ต Japan |
|---|---|---|
| analytics_exempt_cookieless | conditional | yes |
| banner_required | yes | recommended |
| breach_notification_hours | asap | asap |
| consent_mode_v2_relevant | recommended | recommended |
| consent_model | opt_in | opt_in |
| cookie_policy_required | yes | recommended |
| dpf_transfers_acceptable | conditional | yes |
| dpo_required | yes_large_scale | recommended |
| dsr_response_days | asap | asap |
| enforcement_strictness | moderate | moderate |
| iab_tcf_required | not_applicable | not_applicable |
| language_required | english_hindi | japanese |
| pre_consent_pings_allowed | no | yes |
| privacy_policy_required | yes | yes |
| reject_layer1 | recommended | optional |
| ropa_required | yes_all | recommended |
Outlier cells highlighted amber. Modal (most-common) values left neutral. โ = data missing.